الاهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)

اربد مأدبا الزرقاء البلقاء عمان السلع والخدمات
قيمة % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة %
185142090 15.33 28180703 15.64 122166231 14.01 65997042 15.31 578679931 17.15 النقل والاتصالات
2749456 0.23 325859 0.18 1836009 0.21 1394109 0.32 11057473 0.33 تشحيم وغسيل وغيار زيت السياره الخاصة
11886831 0.98 3909194 2.17 11632628 1.33 4512849 1.05 53417151 1.58 تصليح وصيانه السياره الخاصة
49447568 4.09 4564842 2.53 11139774 1.28 13721599 3.18 84945704 2.52 قيمه السياره الخاصة
76394 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 قيمه الدراجه الناريه
1468156 0.12 164971 0.09 328443 0.04 510806 0.12 4641813 0.14 قيمه التامين الاجباري على السياره الخاصة والدراجه الناريه
57281 0 7655 0 154362 0.02 81501 0.02 273260 0.01 مصاريف تامين السياره الخاصة والدراجه الناريه
562084 0.05 83118 0.05 60364 0.01 0 0 928018 0.03 مصاريف تعليم السواقة
1905344 0.16 478970 0.27 771811 0.09 220532 0.05 13605688 0.4 اجور النقل الجوي
55890 0 0 0 21998 0 18141 0 67375 0 اجور النقل البحري
3161212 0.26 588322 0.33 1752042 0.2 675364 0.16 6379888 0.19 اجور النقل البري
3178 0 0 0 10672 0 0 0 2805 0 مصاريف البريد والبرق
45980 0 0 0 47115 0.01 0 0 92148 0 رسوم اشتراك الهاتف لاول مره
9079698 0.75 1556750 0.86 8706032 1 3113873 0.72 45549100 1.35 مصاريف الهاتف الشهري
4071763 0.34 515173 0.29 3142770 0.36 1218323 0.28 11585261 0.34 مصاريف اشتراك الهاتف الشهري
25701329 2.13 4143144 2.3 24334383 2.79 9052574 2.1 91062377 2.7 مصاريف الهاتف النقال
272653 0.02 107685 0.06 92245 0.01 4364 0 568499 0.02 جهاز تلفون
7545199 0.62 574450 0.32 3237765 0.37 1538614 0.36 8658852 0.26 جهاز خلوي
27628 0 1908 0 4264 0 1666 0 28158 0 شاحن خلوي
340439 0.03 7385 0 351357 0.04 53386 0.01 2868568 0.09 مصاريف الانترنت
247198 0.02 1838 0 97542 0.01 147427 0.03 375475 0.01 مصاريف اخرى على النقل والاتصالات
1213338 0.1 56044 0.03 480391 0.06 129052 0.03 11814487 0.35 اجور سرفيس داخل المدينة
369083 0.03 6145 0 133340 0.02 50861 0.01 1838595 0.05 اجور سرفيس بين المدن
13138495 1.09 616449 0.34 7037284 0.81 1084226 0.25 33469138 0.99 اجور تكسي
4975200 0.41 300863 0.17 7730476 0.89 2999480 0.7 13504521 0.4 اجور باص داخل المدينة
17183454 1.42 1188135 0.66 10237760 1.17 6789931 1.58 7040827 0.21 اجور باص بين المدن
22084692 1.83 6248028 3.47 24377588 2.8 12544109 2.91 105579320 3.13 بنزين سيارة عادي
4290813 0.36 917677 0.51 2447055 0.28 4667858 1.08 57552513 1.71 بنزين سيارة سوبر
3181733 0.26 1816099 1.01 2000761 0.23 1466397 0.34 11772918 0.35 سولار السيارة الخاصة

تابع/ الاهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)

الطفيلة الكرك عجلون جرش المفرق السلع والخدمات
قيمة % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة %
9906074 13.14 28071505 13.03 16169817 13.17 21588832 12.7 39029180 15.77 النقل والاتصالات
212946 0.28 677061 0.31 262514 0.21 1049239 0.62 811163 0.33 تشحيم وغسيل وغيار زيت السياره الخاصة
877033 1.16 3112745 1.45 1659461 1.35 2465735 1.45 3015123 1.22 تصليح وصيانه السياره الخاصة
2658538 3.53 3354755 1.56 2244214 1.83 0 0 7061936 2.85 قيمه السياره الخاصة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قيمه الدراجه الناريه
145840 0.19 481344 0.22 60369 0.05 273677 0.16 479434 0.19 قيمه التامين الاجباري على السياره الخاصة والدراجه الناريه
5342 0.01 8036 0 1931 0 3740 0 13164 0.01 مصاريف تامين السياره الخاصةوالدراجه الناريه
0 0 90816 0.04 124381 0.1 237739 0.14 28277 0.01 مصاريف تعليم السواقة
0 0 228939 0.11 185202 0.15 0 0 5278 0 اجور النقل الجوي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اجور النقل البحري
0 0 309995 0.14 614126 0.5 545771 0.32 449941 0.18 اجور النقل البري
0 0 4448 0 0 0 0 0 62 0 مصاريف البريد والبرق
0 0 0 0 0 0 0 0 62795 0.03 رسوم اشتراك الهاتف لاول مره
522842 0.69 1640856 0.76 1073355 0.87 496795 0.29 1554490 0.63 مصاريف الهاتف الشهري
294100 0.39 852089 0.4 352448 0.29 280049 0.16 690716 0.28 مصاريف اشتراك الهاتف الشهري
1841554 2.44 5993103 2.78 2881983 2.35 4422360 2.6 5648457 2.28 مصاريف الهاتف النقال
0 0 0 0 11477 0.01 13847 0.01 42526 0.02 جهاز تلفون
202458 0.27 1000359 0.46 775787 0.63 1733078 1.02 1205564 0.49 جهاز خلوي
5022 0.01 1057 0 1182 0 2929 0 5708 0 شاحن خلوي
0 0 7521 0 3788 0 3039 0 3104 0 مصاريف الانترنت
7835 0.01 60478 0.03 8353 0.01 39769 0.02 11951 0 مصاريف اخرى على النقل والاتصالات
0 0 2455 0 25883 0.02 73332 0.04 175156 0.07 اجور سرفيس داخل المدينة
0 0 0 0 2099 0 0 0 126527 0.05 اجور سرفيس بين المدن
481211 0.64 482218 0.22 905357 0.74 1754825 1.03 2408030 0.97 اجور تكسي
161335 0.21 1030088 0.48 68092 0.06 339846 0.2 258468 0.1 اجور باص داخل المدينة
795195 1.05 3081075 1.43 1657756 1.35 3457342 2.03 5154553 2.08 اجور باص بين المدن
1469125 1.95 4525463 2.1 2293894 1.87 3014017 1.77 5230571 2.11 بنزين سيارة عادي
42929 0.06 540148 0.25 145265 0.12 194303 0.11 531826 0.21 بنزين سيارة سوبر
182770 0.24 586454 0.27 810902 0.66 1187401 0.7 4054362 1.64 سولار السيارة الخاصة

تابع/ الاهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)

المملكة ريف حضر العقبة معان السلع والخدمات
قيمة % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة %
1124999675 15.84 168340544 16.46 956659131 15.74 13354710 12.58 16713560 16.95 النقل والاتصالات
20695608 0.29 3864654 0.38 16830954 0.28 0 0 319780 0.32 تشحيم وغسيل وغيار زيت السياره الخاصة
100259317 1.41 16567503 1.62 83691814 1.38 526796 0.5 3243772 3.29 تصليح وصيانه السياره الخاصة
182590866 2.57 32654714 3.19 149936152 2.47 863536 0.81 2588400 2.62 قيمه السياره الخاصة
76394 0 0 0 76394 0 0 0 0 0 قيمه الدراجه الناريه
8805292 0.12 1592530 0.16 7212762 0.12 166008 0.16 84430 0.09 قيمه التامين الاجباري على السياره الخاصة والدراجه الناريه
620980 0.01 53239 0.01 567741 0.01 7102 0.01 7604 0.01 مصاريف تامين السياره الخاصةوالدراجه الناريه
2144291 0.03 198498 0.02 1945792 0.03 22876 0.02 6617 0.01 مصاريف تعليم السواقة
18182264 0.26 1334199 0.13 16848064 0.28 780501 0.74 0 0 اجور النقل الجوي
236926 0 8603 0 228323 0 64919 0.06 8603 0.01 اجور النقل البحري
14759630 0.21 2028236 0.2 12731395 0.21 77179 0.07 205792 0.21 اجور النقل البري
21165 0 4448 0 16717 0 0 0 0 0 مصاريف البريد والبرق
248038 0 85956 0.01 162082 0 0 0 0 0 رسوم اشتراك الهاتف لاول مره
74596543 1.05 5787319 0.57 68809224 1.13 784536 0.74 518216 0.53 مصاريف الهاتف الشهري
23603207 0.33 2939846 0.29 20663361 0.34 298591 0.28 301926 0.31 مصاريف اشتراك الهاتف الشهري
181532929 2.56 23566089 2.3 157966840 2.6 3941681 3.71 2509984 2.55 مصاريف الهاتف النقال
1126187 0.02 121178 0.01 1005010 0.02 7189 0.01 5701 0.01 جهاز تلفون
27389891 0.39 5273918 0.52 22115973 0.36 105789 0.1 811977 0.82 جهاز خلوي
80609 0 17043 0 63566 0 795 0 292 0 شاحن خلوي
3687716 0.05 107518 0.01 3580198 0.06 49130 0.05 0 0 مصاريف الانترنت
1036934 0.01 196637 0.02 840297 0.01 433 0 38634 0.04 مصاريف اخرى على النقل والاتصالات
13991272 0.2 332316 0.03 13658956 0.22 20432 0.02 703 0 اجور سرفيس داخل المدينة
2538186 0.04 224013 0.02 2314173 0.04 11536 0.01 0 0 اجور سرفيس بين المدن
62797791 0.88 5947331 0.58 56850461 0.94 1118925 1.05 301633 0.31 اجور تكسي
31519560 0.44 4608021 0.45 26911539 0.44 38258 0.04 112932 0.11 اجور باص داخل المدينة
57451002 0.81 17374407 1.7 40076595 0.66 259718 0.24 605255 0.61 اجور باص بين المدن
194653062 2.74 29408970 2.88 165244092 2.72 2886797 2.72 4399459 4.46 بنزين سيارة عادي
71881260 1.01 4059353 0.4 67821907 1.12 445196 0.42 105676 0.11 بنزين سيارة سوبر
28472755 0.4 9984005 0.98 18488751 0.3 876785 0.83 536172 0.54 سولار السيارة الخاصة

اطبع الجدول  اطبع الجدول