الأهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)
اربد |
مادبا | الزرقاء | البلقاء | عمان | االسلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
65262768 | 5.4 | 10377919 | 5.76 | 57221980 | 6.56 | 24056961 | 5.58 | 207165811 | 6.14 | الوقود والاناره |
82628 | 0.01 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93473 | 0 | رسوم اشتراك عداد كهرباء لاول مرة |
27761551 | 2.3 | 3589178 | 1.99 | 26895497 | 3.08 | 9830257 | 2.28 | 91606757 | 2.71 | الكهرباء باستثناء رسوم التلفزيون والنفايات |
2127520 | 0.18 | 276274 | 0.15 | 1840755 | 0.21 | 717536 | 0.17 | 4995315 | 0.15 | رسم التلفزيون |
18952986 | 1.57 | 3047559 | 1.69 | 15867658 | 1.82 | 7060744 | 1.64 | 48729322 | 1.44 | غاز اسطوانه |
1860122 | 0.15 | 1152404 | 0.64 | 132441 | 0.02 | 1873966 | 0.43 | 35703395 | 1.06 | سولار للتدفئة |
12753513 | 1.06 | 2184613 | 1.21 | 12163622 | 1.39 | 4204403 | 0.98 | 25303052 | 0.75 | كاز |
78045 | 0.01 | 3032 | 0 | 89193 | 0.01 | 29059 | 0.01 | 44359 | 0 | فحم |
461483 | 0.04 | 84230 | 0.05 | 48482 | 0.01 | 260629 | 0.06 | 362444 | 0.01 | حطب |
306177 | 0.03 | 35785 | 0.02 | 178359 | 0.02 | 71057 | 0.02 | 300575 | 0.01 | بطاريه جافة |
34696 | 0 | 883 | 0 | 5973 | 0 | 9310 | 0 | 23216 | 0 | شاحن كهرباء |
844048 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3902 | 0 | انواع اخرى من الوقود |
تابع/ الأهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)
الطفيلة | الكرك | عجلون | جرش | المفرق | االسلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
4771146 | 6.33 | 13592611 | 6.31 | 9440539 | 7.69 | 8972337 | 5.28 | 18307413 | 7.4 | الوقود والاناره |
0 | 0 | 38265 | 0.02 | 29519 | 0.02 | 4578 | 0 | 8651 | 0 | رسوم اشتراك عداد كهرباء لاول مرة |
1479658 | 1.96 | 5130083 | 2.38 | 3808400 | 3.1 | 3699750 | 2.18 | 7172438 | 2.9 | الكهرباء باستثناء رسوم التلفزيون والنفايات |
186338 | 0.25 | 522159 | 0.24 | 266150 | 0.22 | 364989 | 0.21 | 593348 | 0.24 | رسم التلفزيون |
1517631 | 2.01 | 4322992 | 2.01 | 2698356 | 2.2 | 2839720 | 1.67 | 5428769 | 2.19 | غاز اسطوانه |
90422 | 0.12 | 302292 | 0.14 | 138006 | 0.11 | 0 | 0 | 417007 | 0.17 | سولار للتدفئة |
1417417 | 1.88 | 3238829 | 1.5 | 2109218 | 1.72 | 1932924 | 1.14 | 3274035 | 1.32 | كاز |
0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 13877 | 0.01 | فحم |
41870 | 0.06 | 18126 | 0.01 | 70040 | 0.06 | 41448 | 0.02 | 736489 | 0.3 | حطب |
21283 | 0.03 | 17197 | 0.01 | 9907 | 0.01 | 73527 | 0.04 | 28242 | 0.01 | بطاريه جافة |
0 | 0 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 673 | 0 | شاحن كهرباء |
16526 | 0.02 | 0 | 0 | 310943 | 0.25 | 6594 | 0 | 633883 | 0.26 | انواع اخرى من الوقود |
تابع/ الأهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)
المملكة | ريف | حضر | العقبة | معان | االسلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
430527937 | 6.06 | 58738663 | 5.74 | 371789274 | 6.12 | 5242694 | 4.94 | 6115759 | 6.2 | الوقود والاناره |
261075 | 0 | 86043 | 0.01 | 175032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رسوم اشتراك عداد كهرباء لاول مرة |
186827738 | 2.63 | 23199747 | 2.27 | 163627991 | 2.69 | 3770598 | 3.55 | 2083570 | 2.11 | الكهرباء باستثناء رسوم التلفزيون والنفايات |
12292849 | 0.17 | 2035752 | 0.2 | 10257097 | 0.17 | 180033 | 0.17 | 222433 | 0.23 | رسم التلفزيون |
113686552 | 1.6 | 17902989 | 1.75 | 95783562 | 1.58 | 1223948 | 1.15 | 1996868 | 2.03 | غاز اسطوانه |
42041714 | 0.59 | 1971424 | 0.19 | 40070290 | 0.66 | 2724 | 0 | 368933 | 0.37 | سولار للتدفئة |
69903417 | 0.98 | 10983471 | 1.07 | 58919946 | 0.97 | 39938 | 0.04 | 1281853 | 1.3 | كاز |
268031 | 0 | 53161 | 0.01 | 214869 | 0 | 77 | 0 | 2010 | 0 | فحم |
2269525 | 0.03 | 1386598 | 0.14 | 882927 | 0.01 | 25234 | 0.02 | 119051 | 0.12 | حطب |
1073906 | 0.02 | 195357 | 0.02 | 878549 | 0.01 | 142 | 0 | 31654 | 0.03 | بطاريه جافة |
78133 | 0 | 7200 | 0 | 70933 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | شاحن كهرباء |
1824998 | 0.03 | 916920 | 0.09 | 908078 | 0.01 | 0 | 0 | 9102 | 0.01 | انواع اخرى من الوقود |
اطبع
الجدول