الأهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)
اربد |
مادبا | الزرقاء | البلقاء | عمان | االسلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
13482869 | 1.12 | 2920498 | 1.62 | 9381606 | 1.08 | 4105075 | 0.95 | 30553316 | 0.91 | احذية |
2816934 | 0.23 | 841853 | 0.47 | 2211208 | 0.25 | 1042045 | 0.24 | 7207356 | 0.21 | حذاء رجالي |
811709 | 0.07 | 104615 | 0.06 | 336095 | 0.04 | 153848 | 0.04 | 1688266 | 0.05 | بوط رجالي |
45175 | 0 | 10597 | 0.01 | 30707 | 0 | 1426 | 0 | 54981 | 0 | صندل رجالي |
465274 | 0.04 | 60032 | 0.03 | 168741 | 0.02 | 110813 | 0.03 | 387372 | 0.01 | حفاية رجالي |
1420569 | 0.12 | 462915 | 0.26 | 1377488 | 0.16 | 472195 | 0.11 | 4930681 | 0.15 | حذاء ستاتي |
944790 | 0.08 | 287639 | 0.16 | 586060 | 0.07 | 303883 | 0.07 | 2241158 | 0.07 | بوط ستاتي |
321312 | 0.03 | 111824 | 0.06 | 280495 | 0.03 | 87253 | 0.02 | 966654 | 0.03 | صندل ستاتي |
1333866 | 0.11 | 163531 | 0.09 | 573685 | 0.07 | 328861 | 0.08 | 1431557 | 0.04 | حفاية ستاتي |
1051823 | 0.09 | 189761 | 0.11 | 1028497 | 0.12 | 365786 | 0.08 | 2431053 | 0.07 | حذاء بناتي |
566480 | 0.05 | 65504 | 0.04 | 519944 | 0.06 | 100610 | 0.02 | 1483531 | 0.04 | بوط بناتي |
145958 | 0.01 | 36835 | 0.02 | 83550 | 0.01 | 32205 | 0.01 | 266977 | 0.01 | صندل ستاتي |
171850 | 0.01 | 12034 | 0.01 | 75383 | 0.01 | 65816 | 0.02 | 185876 | 0.01 | حفاية بناتي |
935982 | 0.08 | 268602 | 0.15 | 920009 | 0.11 | 436044 | 0.1 | 2041079 | 0.06 | حذاء ولادي |
516750 | 0.04 | 169519 | 0.09 | 674046 | 0.08 | 147488 | 0.03 | 1863392 | 0.06 | بوط ولادي |
77520 | 0.01 | 11794 | 0.01 | 78889 | 0.01 | 20933 | 0 | 89748 | 0 | صندل ولادي |
91754 | 0.01 | 8569 | 0 | 50714 | 0.01 | 39491 | 0.01 | 69900 | 0 | حفاية ولادي |
1481769 | 0.12 | 103807 | 0.06 | 283655 | 0.03 | 286337 | 0.07 | 2908910 | 0.09 | بوط رياضه |
95560 | 0.01 | 10534 | 0.01 | 49963 | 0.01 | 25242 | 0.01 | 241303 | 0.01 | بوط طفل |
102551 | 0.01 | 533 | 0 | 25511 | 0 | 36841 | 0.01 | 33175 | 0 | مصاريف اصلاح الاحذية |
82280 | 0.01 | 0 | 0 | 25840 | 0 | 44863 | 0.01 | 22978 | 0 | اصباغ احذية |
2962 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 3094 | 0 | 7370 | 0 | اخرى ( رباط، ضبان) |
تابع/ الأهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)
الطفيلة | الكرك | عجلون | جرش | المفرق | االسلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
716723 | 0.95 | 2697892 | 1.25 | 1278615 | 1.04 | 2448104 | 1.44 | 2830999 | 1.14 | احذية |
154029 | 0.2 | 765935 | 0.36 | 341174 | 0.28 | 492728 | 0.29 | 648259 | 0.26 | حذاء رجالي |
22073 | 0.03 | 201777 | 0.09 | 101625 | 0.08 | 100548 | 0.06 | 119484 | 0.05 | بوط رجالي |
0 | 0 | 2420 | 0 | 636 | 0 | 5790 | 0 | 12722 | 0.01 | صندل رجالي |
27441 | 0.04 | 53433 | 0.02 | 21842 | 0.02 | 162882 | 0.1 | 99883 | 0.04 | حفاية رجالي |
93492 | 0.12 | 279279 | 0.13 | 107733 | 0.09 | 270435 | 0.16 | 300643 | 0.12 | حذاء ستاتي |
22492 | 0.03 | 145531 | 0.07 | 69475 | 0.06 | 72058 | 0.04 | 134474 | 0.05 | بوط ستاتي |
18244 | 0.02 | 88324 | 0.04 | 48923 | 0.04 | 202842 | 0.12 | 83555 | 0.03 | صندل ستاتي |
34430 | 0.05 | 151661 | 0.07 | 113760 | 0.09 | 224559 | 0.13 | 201188 | 0.08 | حفاية ستاتي |
81313 | 0.11 | 281301 | 0.13 | 56757 | 0.05 | 134187 | 0.08 | 306218 | 0.12 | حذاء بناتي |
47939 | 0.06 | 98072 | 0.05 | 43331 | 0.04 | 46752 | 0.03 | 93389 | 0.04 | بوط بناتي |
18003 | 0.02 | 51710 | 0.02 | 28605 | 0.02 | 16403 | 0.01 | 58139 | 0.02 | صندل ستاتي |
6046 | 0.01 | 14256 | 0.01 | 12598 | 0.01 | 20853 | 0.01 | 54465 | 0.02 | حفاية بناتي |
75237 | 0.1 | 262583 | 0.12 | 64773 | 0.05 | 130333 | 0.08 | 345190 | 0.14 | حذاء ولادي |
31825 | 0.04 | 88559 | 0.04 | 52669 | 0.04 | 78604 | 0.05 | 159410 | 0.06 | بوط ولادي |
6520 | 0.01 | 19933 | 0.01 | 12317 | 0.01 | 14214 | 0.01 | 29051 | 0.01 | صندل ولادي |
2532 | 0 | 15610 | 0.01 | 4653 | 0 | 46141 | 0.03 | 25909 | 0.01 | حفاية ولادي |
37529 | 0.05 | 133750 | 0.06 | 181915 | 0.15 | 338069 | 0.2 | 107686 | 0.04 | بوط رياضه |
14629 | 0.02 | 32536 | 0.02 | 5796 | 0 | 8291 | 0 | 23906 | 0.01 | بوط طفل |
10064 | 0.01 | 8049 | 0 | 7990 | 0.01 | 39771 | 0.02 | 11709 | 0 | مصاريف اصلاح الاحذية |
12130 | 0.02 | 3096 | 0 | 1965 | 0 | 42088 | 0.02 | 15153 | 0.01 | اصباغ احذية |
754 | 0 | 76 | 0 | 79 | 0 | 556 | 0 | 565 | 0 | اخرى ( رباط، ضبان) |
تابع/ الأهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)
المملكة | ريف | حضر | العقبة | معان | االسلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
72823646 | 1.03 | 11248051 | 1.1 | 61575595 | 1.01 | 1080043 | 1.02 | 1327907 | 1.35 | احذية |
17216299 | 0.24 | 2743174 | 0.27 | 14473124 | 0.24 | 260452 | 0.25 | 434326 | 0.44 | حذاء رجالي |
3698669 | 0.05 | 444977 | 0.04 | 3253692 | 0.05 | 42606 | 0.04 | 16024 | 0.02 | بوط رجالي |
179264 | 0 | 35944 | 0 | 143320 | 0 | 10028 | 0.01 | 4782 | 0 | صندل رجالي |
1603199 | 0.02 | 358907 | 0.04 | 1244293 | 0.02 | 20793 | 0.02 | 24693 | 0.03 | حفاية رجالي |
10176454 | 0.14 | 1246328 | 0.12 | 8930126 | 0.15 | 201406 | 0.19 | 259617 | 0.26 | حذاء ستاتي |
4842686 | 0.07 | 590118 | 0.06 | 4252568 | 0.07 | 10100 | 0.01 | 25027 | 0.03 | بوط ستاتي |
2276492 | 0.03 | 290635 | 0.03 | 1985858 | 0.03 | 16222 | 0.02 | 50845 | 0.05 | صندل ستاتي |
4657126 | 0.07 | 789612 | 0.08 | 3867514 | 0.06 | 56119 | 0.05 | 43908 | 0.04 | حفاية ستاتي |
6219853 | 0.09 | 1156562 | 0.11 | 5063291 | 0.08 | 151488 | 0.14 | 141667 | 0.14 | حذاء بناتي |
3117622 | 0.04 | 464547 | 0.05 | 2653075 | 0.04 | 21759 | 0.02 | 30309 | 0.03 | بوط بناتي |
774035 | 0.01 | 183963 | 0.02 | 590072 | 0.01 | 15846 | 0.01 | 19805 | 0.02 | صندل ستاتي |
639493 | 0.01 | 132193 | 0.01 | 507300 | 0.01 | 14655 | 0.01 | 5661 | 0.01 | حفاية بناتي |
5727081 | 0.08 | 1061386 | 0.1 | 4665695 | 0.08 | 84286 | 0.08 | 162962 | 0.17 | حذاء ولادي |
3967964 | 0.06 | 514927 | 0.05 | 3453037 | 0.06 | 140746 | 0.13 | 44956 | 0.05 | بوط ولادي |
371821 | 0.01 | 94152 | 0.01 | 277669 | 0 | 5736 | 0.01 | 5166 | 0.01 | صندل ولادي |
369636 | 0.01 | 94557 | 0.01 | 275079 | 0 | 5987 | 0.01 | 8375 | 0.01 | حفاية ولادي |
5886559 | 0.08 | 793693 | 0.08 | 5092866 | 0.08 | 5231 | 0 | 17903 | 0.02 | بوط رياضه |
524054 | 0.01 | 93182 | 0.01 | 430872 | 0.01 | 12848 | 0.01 | 3447 | 0 | بوط طفل |
284636 | 0 | 75688 | 0.01 | 208948 | 0 | 3503 | 0 | 4940 | 0.01 | مصاريف اصلاح الاحذية |
273923 | 0 | 81253 | 0.01 | 192669 | 0 | 234 | 0 | 23296 | 0.02 | اصباغ احذية |
16778 | 0 | 2252 | 0 | 14526 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | اخرى ( رباط، ضبان) |
اطبع
الجدول