الأهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)
اربد |
مادبا | الزرقاء | البلقاء | عمان | االسلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
1230156 | 0.1 | 319428 | 0.18 | 309185 | 0.04 | 413029 | 0.1 | 1459244 | 0.04 | الاقمشة ومصاريف التفصيل والتطريز |
109836 | 0.01 | 3468 | 0 | 17718 | 0 | 51326 | 0.01 | 208268 | 0.01 | اقمشة للملابس الرجالية |
459886 | 0.04 | 223485 | 0.12 | 86443 | 0.01 | 159358 | 0.04 | 475241 | 0.01 | اقمشة للملابس النسائية |
13931 | 0 | 570 | 0 | 20292 | 0 | 9558 | 0 | 6218 | 0 | اقمشة لملابس الاطفال |
90102 | 0.01 | 2736 | 0 | 23767 | 0 | 56120 | 0.01 | 175465 | 0.01 | اجور ومصاريف خياطه رجالية |
386506 | 0.03 | 87360 | 0.05 | 113455 | 0.01 | 64298 | 0.01 | 395336 | 0.01 | اجور ومصاريف خياطة نسائية |
109180 | 0.01 | 0 | 0 | 35903 | 0 | 64508 | 0.01 | 182802 | 0.01 | اجور اصلاح الملابس |
12783 | 0 | 1666 | 0 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 9656 | 0 | كلف وزراير |
19224 | 0 | 141 | 0 | 1698 | 0 | 5310 | 0 | 4146 | 0 | خيوط صوفيه /قطنيه |
28709 | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 2551 | 0 | 2113 | 0 | اخرى |
تابع/ الأهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)
الطفيلة | الكرك | عجلون | جرش | المفرق | االسلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
2779 | 0 | 260238 | 0.12 | 49344 | 0.04 | 163258 | 0.1 | 335209 | 0.14 | الاقمشة ومصاريف التفصيل والتطريز |
0 | 0 | 13409 | 0.01 | 9806 | 0.01 | 21788 | 0.01 | 50660 | 0.02 | اقمشة للملابس الرجالية |
1353 | 0 | 152474 | 0.07 | 19985 | 0.02 | 82975 | 0.05 | 99150 | 0.04 | اقمشة للملابس النسائية |
0 | 0 | 3924 | 0 | 0 | 0 | 4042 | 0 | 1283 | 0 | اقمشة لملابس الاطفال |
165 | 0 | 10987 | 0.01 | 0 | 0 | 11166 | 0.01 | 62760 | 0.03 | اجور ومصاريف خياطه رجالية |
662 | 0 | 73033 | 0.03 | 13152 | 0.01 | 30406 | 0.02 | 92886 | 0.04 | اجور ومصاريف خياطة نسائية |
89 | 0 | 6410 | 0 | 5237 | 0 | 8756 | 0.01 | 23666 | 0.01 | اجور اصلاح الملابس |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 764 | 0 | كلف وزراير |
395 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 1799 | 0 | 2465 | 0 | خيوط صوفيه /قطنيه |
115 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 2016 | 0 | 1573 | 0 | اخرى |
تابع/ الأهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)
المملكة | ريف | حضر | العقبة | معان | االسلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
4601882 | 0.06 | 1122965 | 0.11 | 3478917 | 0.06 | 16581 | 0.02 | 43433 | 0.04 | الاقمشة ومصاريف التفصيل والتطريز |
494951 | 0.01 | 163071 | 0.02 | 331880 | 0.01 | 1128 | 0 | 7544 | 0.01 | اقمشة للملابس الرجالية |
1773080 | 0.02 | 444008 | 0.04 | 1329072 | 0.02 | 697 | 0 | 12034 | 0.01 | اقمشة للملابس النسائية |
65225 | 0 | 6421 | 0 | 58804 | 0 | 4889 | 0 | 517 | 0 | اقمشة لملابس الاطفال |
436569 | 0.01 | 153393 | 0.01 | 283176 | 0 | 590 | 0 | 2711 | 0 | اجور ومصاريف خياطه رجالية |
1264903 | 0.02 | 263901 | 0.03 | 1001001 | 0.02 | 498 | 0 | 7311 | 0.01 | اجور ومصاريف خياطة نسائية |
447174 | 0.01 | 72086 | 0.01 | 375088 | 0.01 | 0 | 0 | 10623 | 0.01 | اجور اصلاح الملابس |
28477 | 0 | 1736 | 0 | 26741 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | كلف وزراير |
36436 | 0 | 10375 | 0 | 26061 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 | خيوط صوفيه /قطنيه |
55067 | 0 | 7974 | 0 | 47093 | 0 | 8780 | 0.01 | 1455 | 0 | اخرى |
اطبع
الجدول