كميات الأمطار السنوية حسب المحطة 1996-2001(بالملميتر) |
المحطة | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
صويلح | 418 | 577.3 | 342.3 | 216.1 | 467.4 | 381.4 |
الجامعة الأردنية | 433.5 | 647.3 | 302.7 | 239.4 | 491.7 | 446.2 |
وسط البلد/عمان | 299.3 | 388.7 | 251.6 | 112.9 | 338.8 | 284.4 |
مطار عمان | 234.4 | 294.5 | 176.9 | 109.4 | 233.3 | 211.1 |
مطار الملكة علياء | 157.7 | 192.7 | 83.1 | 57.5 | 151.6 | 138.7 |
دير علا | 274.2 | 480.2 | 192.3 | 119.1 | 370.6 | 247.2 |
السلط | 514.1 | 550.5 | 312.7 | 260.8 | 553.5 | 396.5 |
وادى الضليل | 149.8 | 172.9 | 103.9 | 53.2 | 145.5 | 106.7 |
الأزرق الشمالى | 31.6 | 57.3 | 27.9 | 22.2 | 20.5 | ... |
الأزرق الجنوبي | 31.9 | 69.9 | 52.5 | 29.9 | 24.4 | 48.8 |
مادبا | 275.9 | 371.6 | 197 | 200 | 374.5 | 269.5 |
الباقورة | 366.6 | 447 | 365.8 | 168.2 | 443.5 | 329 |
وادى اليابس | 370.8 | 491.7 | 249.3 | 141.4 | 350 | ... |
الرمثا | 177.3 | 292 | 184.8 | 93 | 194.5 | 167.6 |
اربد | 380.2 | 558.3 | 400.4 | 214.4 | 446.9 | 300.7 |
راس منيف | 570.8 | 849 | 505.7 | 257 | 700 | 417.8 |
الرويشد | 92.6 | 101.6 | 56.9 | 21.9 | 51.1 | 88.2 |
المفرق | 153.7 | 179.7 | 116.9 | 66.9 | 143.5 | 146.4 |
جامعة آل البيت | 96.5 | 37.7 | 116.7 | 32.2 | 145.7 | ... |
الصفاوى | 99.2 | 81.8 | 44.8 | 33.8 | 32.9 | 64.7 |
غور الصافي | 63.2 | 97.8 | 65.7 | 49.7 | 50.3 | 54.9 |
الربة | 286.2 | 409.8 | 243.9 | 163.1 | 233.3 | 317.5 |
جامعة مؤتة | 188.6 | 385.1 | 247.7 | 183 | 138 | 273.6 |
القطرانة | 89.3 | 86.9 | 103.7 | 23.5 | 67 | 133 |
الحسنات/الطفيلة | 189 | 251.3 | 161.1 | 110 | 129 | 167.1 |
الشوبك | 229.4 | 285 | 218.8 | 137.3 | 163.1 | 208.2 |
الجفر | 42.7 | 35.6 | 17.4 | 14.7 | 302 | 50.4 |
معان | 53 | 77.7 | 47.4 | 18.7 | 14.4 | 48.6 |
ضبعة | 143.3 | 105.6 | ... | ... | 113.1 | ... |
مطار العقبة | 2.1 | 41.1 | 8.7 | 30.9 | 15.6 | 16.5 |
المصدر: دائرة الارصاد الجوية
اطبع
الجدول