كميات الأمطار السنوية حسب المحطة 1995-2000 (بالملميتر)
المحطة 1995 1996 1997 1998 1999 2000
صويلح 201.5 418.0 577.3 342.3 216.1 467.4
الجامعة الأردنية 226.5 433.5 647.3 302.7 239.4 491.7
وسط البلد/عمان 152.1 299.3 388.7 251.6 112.9 338.8
مطار عمان 98.0 234.4 294.5 176.9 109.4 233.3
مطار الملكة علياء 56.9 157.7 192.7 83.1 57.5 151.6
دير علا 117.9 274.2 480.2 192.3 119.1 370.6
السلط 232.2 514.1 550.5 312.7 260.8 553.5
وادى الضليل 59.8 149.8 172.9 103.9 53.2 145.5
الأزرق الشمالى 33.8 31.6 57.3 27.9 22.2 20.5
الأزرق الجنوبي 36.6 31.9 69.9 52.5 29.9 24.4
مادبا 119.0 275.9 371.6 197.0 200.0 374.5
الباقورة 231.6 366.6 447.0 365.8 168.2 443.5
وادى اليابس 132.9 370.8 491.7 249.3 141.4 350.0
الرمثا 76.1 177.3 292.0 184.8 93.0 194.5
اربد 252.8 380.2 558.3 400.4 214.4 446.9
راس منيف 309.8 570.8 849.0 505.7 257.0 700.0
الرويشد 71.7 92.6 101.6 56.9 21.9 51.1
المفرق 78.9 153.7 179.7 116.9 66.9 143.5
جامعة آل البيت 22.4 96.5 37.7 116.7 32.2 145.7
الصفاوى 69.3 99.2 81.8 44.8 33.8 32.9
غور الصافي 33.9 63.2 97.8 65.7 49.7 50.3
الربة 123.5 286.2 409.8 243.9 163.1 233.3
جامعة مؤتة 129.9 188.6 385.1 247.7 183 138.0
القطرانة 22.3 89.3 86.9 103.7 23.5 67.0
الحسنات/الطفيلة 86.0 189.0 251.3 161.1 110.0 129.0
الشوبك 167.2 229.4 285.0 218.8 137.3 163.1
الجفر 17.6 42.7 35.6 17.4 14.7 302.0

معان

24.2

53.0

77.7

47.4

18.7

14.4

ضبعة

47.3

143.3

105.6

-

-

113.1

مطار العقبة

11.1

2.1

41.1

8.7

30.9

15.6

  المصدر:دائرة الارصاد الجوية

Print this page  اطبع الجدول