التوزيع الشهري للمعدل العام لنتائج الأغبرة العالقة الكلية (TSP) وتركيز الرصاص الكلي (Pb) في الهواء لمحطتي وسط البلد والشميساني 1997-1999 |
الأشهر | المحطة | 1997 | 1998 | 1999 | |||
معدل الأغبرة | معدل الرصاص | معدل الأغبرة | معدل الرصاص | معدل الأغبرة | معدل الرصاص | ||
كانون الثاني | وسط البلد | 120 | 0.182 | 128 | 0.157 | 172 | 0.165 |
الشميساني | 154 | - | 72 | 0.082 | 83 | 0.055 | |
شباط | وسط البلد | 154 | 0.137 | 118 | 0.151 | 211 | 0.215 |
الشميساني | 49 | 0.050 | 74 | 0.046 | 101 | 0.099 | |
آذار | وسط البلد | 101 | 0.099 | 259 | 0.116 | 198 | 0.108 |
الشميساني | 38 | 0.024 | 164 | 0.075 | 122 | 0.066 | |
نيسان | وسط البلد | 161 | 0.091 | 175 | 0.128 | 147 | 0.095 |
الشميساني | 42 | 0.028 | 123 | 0.099 | 81 | 0.039 | |
أيار | وسط البلد | 155 | 0.136 | 224 | 0.107 | 252 | 0.056 |
الشميساني | 66 | 0.027 | 150 | 0.034 | 186 | 0.045 | |
حزيران | وسط البلد | 144 | 0.100 | 187 | 0.102 | 148 | 0.048 |
الشميساني | 61 | 0.026 | 123 | 0.031 | 93 | 0.021 | |
أبو نصير | - | - | - | - | 83 | 0.020 | |
ماركا | - | - | - | - | 270 | 0.387 | |
تموز | وسط البلد | 147 | 0.070 | 155 | 0.092 | 140 | 0.039 |
الشميساني | 95 | 0.029 | 138 | 0.042 | 112 | 0.020 | |
أبو نصير | - | - | - | 97 | 0.031 | ||
ماركا | - | - | - | 334 | 0.526 | ||
آب | وسط البلد | 130 | 0.046 | 164 | 0.076 | 148 | 0.094 |
الشميساني | 168 | 0.026 | 107 | 0.064 | 107 | 0.044 | |
أبو نصير | - | - | - | - | 88 | 0.030 | |
ماركا | - | - | - | - | 325 | 0.533 | |
أيلول | وسط البلد | 172 | 0.089 | 154 | 0.084 | 150 | 0.121 |
الشميساني | 80 | 0.030 | 116 | 0.050 | 91 | 0.041 | |
أبو نصير | - | - | - | - | 73 | 0.020 | |
ماركا | - | - | - | - | 298 | 0.420 | |
تشرين أول | وسط البلد | - | - | 191 | 0.118 | 183 | 0.219 |
الشميساني | - | 121 | 0.066 | 113 | 0.053 | ||
أبو نصير | - | - | - | - | 88 | 0.067 | |
ماركا | - | - | - | - | 306 | 0.405 | |
تشرين ثاني | وسط البلد | - | - | 271 | 0.202 | 169 | 0.178 |
الشميساني | - | - | 170 | 0.084 | 96 | 0.049 | |
أبو نصير | - | - | - | - | 102 | 0.062 | |
ماركا | - | - | - | - | 270 | 0.381 | |
كانون أول | وسط البلد | - | - | 238 | 0.208 | 218 | 0.190 |
الشميساني | - | 132 | 0.066 | 168 | 0.091 | ||
أبو نصير | - | - | - | - | 129 | 0.048 | |
ماركا | - | - | - | - | - | - |
المصدر : وزارة الصحة والرعاية الصحية:مديرية صحة البيئة
: - غير متوفر |