الرقم القياسي  الشهري لكميات الانتاج الصناعي 2018 (2010=100) *

 
النشاط النشاط الاقتصادي الأهمية النسبيه كانون ثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين أول تشرين ثاني كانون أول المعدل
  الرقم القياسي 1000 94.30 84.35 85.41 87.96 89.01 89.39 94.69 95.28 94.67 96.39 92.33 92.20 91.33
  الصناعات الاستخراجيه 82.2 128.65 112.36 112.87 110.02 118.10 126.41 122.07 124.14 123.41 126.97 120.93 135.30 121.77
06 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي 0.8 49.88 44.58 49.11 49.37 48.01 45.10 50.25 49.63 44.52 44.19 44.49 48.10 47.27
0610-0620 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي 0.8 49.88 44.58 49.11 49.37 48.01 45.10 50.25 49.63 44.52 44.19 44.49 48.10 47.27
08 الانشطة الاخرى للتعدين واستغلال المحاجر 81.5 129.81 113.35 113.77 110.86 119.11 127.65 123.10 125.23 124.61 128.24 122.08 136.63 122.87
810 استغلال المحاجر 3.7 81.13 68.58 72.96 79.01 80.29 89.00 87.25 82.44 83.46 82.44 93.17 88.58 82.36
891 إستخراج المعادن الكيميائية والأسمدة الطبيعية 77.8 132.75 116.10 116.20 112.66 121.37 129.86 125.14 127.74 127.01 130.97 123.66 139.48 125.24
  الصناعات التحويلية 860.1 89.19 80.34 81.36 84.68 84.73 84.60 89.91 90.61 90.32 92.39 88.73 86.71 86.96
10 صنع المنتجات الغذائية 131.0 66.39 64.95 60.89 61.91 69.74 76.47 78.58 74.86 70.46 72.59 71.03 77.49 70.45
1010-1020  تجهيز وحفظ اللحوم والاسماك 30.0 93.13 77.47 79.46 78.69 90.71 99.26 114.12 105.43 99.01 101.63 108.97 101.87 95.81
1030 تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات 7.0 96.07 89.48 78.73 109.63 128.81 137.60 106.21 95.22 44.30 69.64 77.72 82.78 93.01
1040 صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 19.5 42.51 31.98 18.75 35.24 43.59 46.07 40.02 48.35 46.09 44.64 36.59 44.44 39.86
1050 صناعة منتجات الألبان 13.4 65.51 54.78 64.15 52.64 58.23 71.89 80.02 76.32 73.48 73.20 68.90 94.51 69.47
1061 صناعة منتجات طواحين الحبوب 8.4 82.65 61.20 62.47 71.55 62.27 57.71 63.08 60.91 76.44 82.08 75.31 82.42 69.84
1071-1074 صنع منتجات المخابز والمعكرونة والمنتجات النشوية 23.7 115.94 103.63 105.68 104.15 98.67 111.52 95.71 100.57 107.78 106.16 100.77 106.97 104.80
1073 صناعة الكاكاو والشيكولاته والحلويات السكرية 7.6 1.23 15.25 13.51 8.47 9.08 10.08 11.38 6.08 4.44 4.43 4.15 4.30 7.70
1079 صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر 12.8 91.66 78.75 82.54 46.05 80.45 93.14 125.62 107.60 109.22 107.11 124.88 148.69 99.64
1080 صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة 8.6 153.28 138.52 133.38 144.49 136.25 137.27 148.02 141.36 131.99 142.25 133.83 138.34 139.91
11 صناعة المشروبات  29.4 99.24 84.97 98.05 96.72 83.35 99.56 107.74 126.88 95.91 113.38 81.78 71.10 96.56
1101 صنع وتقطير المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها 7.5 97.82 83.69 132.35 82.79 46.07 73.88 45.69 76.93 63.25 93.49 87.28 78.90 80.18
1104 صناعة المشروبات غير الكحولية(المرطبة) وتعبئة المياه المعدنية وزجاجات المياه الاخرى 21.9 99.72 85.42 88.53 101.99 101.99 110.20 144.29 150.45 110.52 121.08 79.98 68.62 105.23
12 صناعة منتجات التبغ 50.7 134.31 130.13 98.94 131.58 135.24 125.52 126.28 127.47 119.67 121.95 119.31 120.51 124.24
1200 صناعة منتجات التبغ 50.7 134.31 130.13 98.94 131.58 135.24 125.52 126.28 127.47 119.67 121.95 119.31 120.51 124.24
13 صناعة المنسوجات 7.7 106.39 88.80 90.76 115.40 79.48 82.99 120.18 103.05 111.04 141.03 154.81 139.06 111.08
1311 تحضير وغزل المنسوجات وصناعة أصناف من التريكو والكروشية 2.7 51.43 45.03 58.78 58.28 56.26 63.50 86.97 80.28 74.56 79.40 84.91 85.28 68.72
1312-1392 نسج المنسوجات وصناعة المنسوجات الاخرى 1.8 173.91 189.14 197.12 197.12 184.03 174.50 197.12 184.70 177.65 168.20 150.88 157.60 179.33
1393 صناعة السجاد والبسط 3.2 147.53 101.61 83.66 150.42 65.54 67.77 118.61 90.85 118.35 206.25 259.87 194.96 133.79
14 صنع الملبوسات 47.6 251.20 240.96 254.81 243.57 289.50 315.35 323.29 328.41 268.83 302.55 340.22 372.53 294.27
1410-1430 صناعة وتفصيل الملابس الجاهزة عدا الملابس المصنوعة من الفراء  47.6 251.20 240.96 254.81 243.57 289.50 315.35 323.29 328.41 268.83 302.55 340.22 372.53 294.27
15 صنع المنتجات الجلدية 1.5 208.90 179.91 256.38 311.97 176.04 175.13 226.62 223.11 325.30 332.43 284.20 342.19 253.51
1520 صناعة الأحذية 1.5 208.90 179.91 256.38 311.97 176.04 175.13 226.62 223.11 325.30 332.43 284.20 342.19 253.51
16 صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين بأستثناء الاثاث 4.5 204.42 213.56 208.53 239.3 230.4 242.8 256.0 263.3 266.1 275.39 278.04 305.21 248.59
1610 نشر وسحج الأخشاب 3.6 193.58 199.10 195.25 235.1 218.3 227.6 238.0 244.0 249.8 255.57 261.20 287.89 233.79
1623-1629 صناعة الأوعية الخشبية والمنتجات الخشبية الاخرى 0.9 254.29 282.86 271.43 257.1 285.7 314.3 342.9 357.1 342.9 371.43 357.14 385.71 318.57
17 صنع الورق ومنتجات الورق 18.4 98.54 92.46 116.85 52.3 57.3 53.7 59.9 73.2 83.1 77.57 87.16 76.95 77.41
1701 صناعة عجائن الورق والورق المقوى الكرتون 3.2 98.69 85.00 123.69 67.4 89.9 70.1 94.6 85.7 84.9 98.46 111.60 98.12 92.36
1702 صناعة الورق المقوى المموج والأوعية المصنوعة من الورق 6.4 75.08 70.30 138.16 18.0 20.2 19.0 22.1 42.3 48.9 48.92 53.92 42.64 49.96
1709 صناعة منتجات أخرى من الورق والورق المقوى 8.8 120.20 116.49 101.25 104.4 104.5 104.4 105.3 103.2 121.7 99.75 113.33 108.61 108.59
18 الطباع واستنساخ وسائل الأعلام المسجلة 16.1 66.85 54.99 65.38 64.4 60.0 51.9 61.9 53.5 56.8 59.18 58.80 55.09 59.07
1811 الطباعة والانشطة المتصلة بالطباعة 16.1 66.85 54.99 65.38 64.4 60.0 51.9 61.9 53.5 56.8 59.18 58.80 55.09 59.07
19 صنع المنتجات النفطية المكررة 204.3 73.67 50.40 52.05 65.0 67.9 69.6 59.6 67.6 74.8 73.26 65.91 57.07 64.74
1920 صنع المنتجات النفطية المكررة 204.3 73.67 50.40 52.05 65.0 67.9 69.6 59.6 67.6 74.8 73.26 65.91 57.07 64.74
20 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 79.7 107.21 98.74 108.97 109.2 109.1 97.5 116.6 120.7 124.9 122.46 115.03 117.87 112.35
2011 صناعة المواد الكيميائية الأساسية 19.8 69.46 85.53 89.58 81.9 60.6 61.0 89.9 77.3 117.6 97.38 96.32 94.94 85.13
2012 صناعة الأسمدة والمركبات النيتروجينية (الأزوتية) 26.0 132.43 101.21 102.15 112.7 134.0 135.8 124.8 143.1 137.5 133.70 128.93 123.48 125.82
2013 صناعة اللدائن البلاستيك والمطاط التركيبى فى أشكالها الأوليه  2.8 171.96 165.71 170.63 68.2 179.4 40.0 171.6 118.6 123.0 142.55 136.86 154.42 136.91
2021 صناعة المبيدات الحشرية، والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى 2.2 58.48 47.48 43.96 20.1 52.2 43.2 75.2 56.4 28.9 49.59 71.59 75.49 51.89
2022 صناعة الدهانات والورنيشات،  والطلاءات المماثلة وأحبار الطباعة 11.6 73.58 78.45 106.87 124.1 81.7 68.5 95.5 95.6 66.1 64.69 48.92 51.93 79.67
2023 صناعة الصابون والمنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل 15.4 175.95 138.65 166.01 191.2 211.4 184.1 175.7 217.4 236.5 261.06 244.82 286.65 207.45
2029 صناعة منتجات كيميائية أخرى غير مصنفه فى مكان آخر 1.8 99.61 89.88 112.53 97.8 93.3 65.6 77.3 104.4 98.4 98.30 84.15 73.89 91.26
21 صنع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية 48.9 66.14 82.29 58.41 66.0 73.2 65.6 108.5 99.8 112.8 105.78 104.16 104.13 87.23
2100  صناعة المنتجات الصيدلانية والدوائية والكيماوية، والنباتات الطبية 48.9 66.14 82.29 58.41 66.0 73.2 65.6 108.5 99.8 112.8 105.78 104.16 104.13 87.23
22 صناعة منتجات المطاط واللدائن 27.6 203.45 181.46 185.60 187.7 184.3 172.3 204.1 214.4 190.5 192.90 197.70 197.00 192.62
2211 صناعة الإطارات والأنابيب المطاطية وتجديد الأسطح الخارجية للإطارات المطاطية  0.7 82.51 146.08 137.32 128.4 125.3 65.8 169.7 177.5 171.6 130.11 124.20 140.18 133.22
2220 صناعة منتجات اللدائن 26.9 208.17 182.47 187.03 189.5 186.1 176.5 205.1 215.4 191.0 194.83 200.05 198.71 194.58
23 صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 56.6 85.44 90.60 102.24 103.7 84.4 66.7 115.0 76.2 77.3 86.97 86.02 78.92 87.79
2310 صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية 1.3 116.86 91.95 69.85 81.2 76.7 57.6 69.4 67.4 63.4 91.95 123.37 103.58 84.45
2391-2392 صنع المنتجات الطفيلية الانشائية والمنتجات الحرارية 0.8 570.00 520.00 268.00 412.0 408.0 367.0 555.0 450.0 530.0 210.00 230.00 570.00 424.17
2393 صنع منتجات البورسلين والخزف 0.4 45.27 62.09 72.07 34.7 103.6 171.5 131.9 64.7 63.6 98.57 133.92 148.40 94.20
2394 صناعة الأسمنت  24.3 42.29 61.30 65.90 70.1 46.5 32.5 51.4 36.3 41.6 48.81 44.38 39.82 48.41
2395 صناعة الأصناف المنتجة من الخرسانة والأسمنت والجص 21.1 137.46 109.05 134.50 127.9 118.7 97.8 235.1 125.1 111.1 127.81 130.23 113.81 130.71
2396 قطع وتشكيل وصقل الأحجار 8.2 162.12 149.16 183.78 183.3 176.6 172.8 181.5 165.9 164.1 161.36 174.57 174.19 170.79
2399 صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى  0.6 105.02 127.01 92.79 107.1 88.8 73.4 130.5 79.1 79.7 94.77 108.33 119.77 100.53
24 صناعة الفلزات القاعدية 35.9 70.63 62.34 71.62 84.9 75.3 70.0 53.1 75.3 63.6 79.41 69.75 66.13 70.17
2410 صناعة الحديد القاعدي والصلب  29.4 66.82 61.13 69.03 82.9 73.0 69.0 47.1 70.9 57.6 73.86 62.70 56.08 65.85
2420 صناعة الفلزات الثمينة وغير الحديدية الاخرى 4.4 82.13 69.77 66.34 79.8 64.0 63.3 67.3 67.7 62.8 77.53 64.11 88.58 71.12
2431-2432 سبك الحديد والصلب والمعادن الغير حديدية 2.1 111.11 64.77 139.58 134.3 162.0 106.5 166.7 213.0 254.6 226.85 361.11 351.85 191.03
25 صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الالآت والمعدات 38.9 104.04 104.70 119.84 62.8 45.1 52.9 52.4 48.1 57.2 67.17 56.96 58.70 69.17
2511 صناعة المنتجات المعدنية الإنشائية  15.5 346.59 344.84 259.52 54.2 48.8 48.8 44.6 32.4 43.5 61.64 45.22 47.42 114.79
2593 تشكيل المعادن وصناعة أدوات القطع والعدد اليدوية  3.3 86.59 81.23 111.10 89.0 96.3 80.7 108.1 66.0 84.0 73.53 79.46 90.52 87.20
2599 صناعة منتجات المعادن المشكلة الاخرى  20.1 42.26 43.39 66.74 66.6 37.5 52.7 52.8 62.0 66.4 70.74 64.51 64.55 57.52
26 صناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية 2.1 29.23 28.05 28.04 36.5 36.3 26.2 26.9 39.9 40.0 22.41 21.19 29.46 30.34
2660 صناعة اجهزة الاشعة والاجهزة الطبية والعلاجية والبصرية والمستلزمات الطبية 2.1 29.23 28.05 28.04 36.5 36.3 26.2 26.9 39.9 40.0 22.41 21.19 29.46 30.34
27 صنع المعدات الكهربائية 29.0 29.48 31.22 32.19 35.5 36.9 38.6 41.9 48.0 40.8 43.30 43.11 37.25 38.19
2710 صناعة المحركات والمولدات والمحولات الكهربائيه  1.8 64.63 64.75 61.84 84.6 245.9 212.2 174.6 197.4 177.0 179.36 195.10 187.04 153.70
2720 صناعة البطاريات والمركمات +صناعة معدات الإضاءة الكهربائية  3.5 40.67 25.59 28.33 17.4 33.8 28.8 34.7 28.3 18.5 29.24 34.73 21.02 28.42
2732 صنع الاسلاك والكابلات الالكترونية والكهربائية 14.8 22.04 24.45 24.02 30.1 25.8 30.9 32.9 46.0 36.1 36.06 35.62 36.70 31.73
2750 صناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية 6.3 11.49 15.33 17.33 19.5 17.3 16.0 19.2 17.3 19.3 19.27 17.34 11.01 16.69
2790 صناعة المعدات الكهربائيه الأخرى  2.6 576.51 562.70 585.68 560.9 535.6 530.0 543.8 550.8 536.8 557.03 549.16 556.13 553.76
28 صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 10.1 96.73 94.75 90.34 83.6 64.7 86.1 83.9 32.4 28.6 9.81 24.30 40.56 61.32
2813 صناعة المضخات والضواغط والحنفيات والصمامات الاخرى  0.2 154.51 154.01 157.62 87.7 113.8 53.0 102.4 114.2 105.4 97.01 76.39 78.59 107.88
2816 صناعة معدات الرفع والمناولة  0.8 93.86 91.92 82.02 59.6 22.7 58.2 59.8 58.2 62.0 58.24 57.38 72.77 64.73
2819 صناعة الآلات ذات الاغراض العامة الاخرى  9.2 96.00 94.00 90.00 86.0 70.0 90.0 86.0 30.0 26.0 8.00 22.00 38.00 61.33
29 صناعة المركبات ذات المحركات والابدان 2.9 116.44 105.06 96.04 81.6 63.8 73.4 82.7 53.7 63.8 77.59 53.28 82.12 79.13
2910 صناعة المركبات ذات المحركات والابدان 2.9 116.44 105.06 96.04 81.6 63.8 73.4 82.7 53.7 63.8 77.59 53.28 82.12 79.13
31 صناعة الأثاث  15.8 236.86 294.02 359.70 291.6 311.8 324.2 370.0 395.5 380.2 384.42 410.23 459.57 351.51
3100 صناعة الأثاث  15.8 236.86 294.02 359.70 291.6 311.8 324.2 370.0 395.5 380.2 384.42 410.23 459.57 351.51
32 صناعات تحويلية أخرى 1.4 113.79 104.73 103.13 109.7 91.1 103.3 98.2 101.2 103.0 109.52 113.90 115.64 105.60
3240-3290 صناعات تحويلية أخرى غير مصنفه فى موقع آخر  1.4 113.79 104.73 103.13 109.7 91.1 103.3 98.2 101.2 103.0 109.52 113.90 115.64 105.60
  الكهرباء 57.6 139.09 115.79 118.48 112.73 124.07 124.06 142.59 138.23 130.83 122.41 113.73 133.35 126.28
35 توليد ونقل وتوزيع الطاقه (الكهربائية) 57.6 139.09 115.79 118.48 112.73 124.07 124.06 142.59 138.23 130.83 122.41 113.73 133.35 126.28
3510 توليد ونقل وتوزيع الطاقه (الكهربائية) 57.6 139.09 115.79 118.48 112.73 124.07 124.06 142.59 138.23 130.83 122.41 113.73 133.35 126.28

 * الرقم القياسي اولي بالاستناد الى البيانات التي تم الحصول عليها حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي