الرقم القياسي الشهري لاسعار المنتجين الصناعيين2016 (2010=100)*

النشاط النشاط الاقتصادي الأهمية النسبيه كانون ثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين أول تشرين ثاني كانون أول المعدل
  الرقم القياسي 100.0 110.70 106.74 105.16 108.07 109.35 110.62 110.44 108.44 108.06 108.35 110.23 109.40 108.80
  الصناعات الاستخراجيه 8.2 112.79 115.91 106.20 111.97 109.48 107.42 92.04 88.79 89.53 88.66 88.90 88.79 100.04
06 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي 0.1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0610-0620 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي 0.1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
08 الانشطة الاخرى للتعدين واستغلال المحاجر 8.1 112.92 116.07 106.26 112.09 109.57 107.49 91.96 88.69 89.43 88.56 88.80 88.69 100.05
810 استغلال المحاجر 0.4 83.93 84.72 86.72 87.57 87.57 85.07 88.15 87.70 87.70 87.70 87.70 87.70 86.85
891 إستخراج المعادن الكيميائية والأسمدة الطبيعية 7.8 114.53 117.83 107.30 113.41 110.75 108.70 92.15 88.73 89.52 88.60 88.85 88.74 100.76
  الصناعات التحويلية 86.0 105.21 100.53 99.74 102.43 104.02 105.85 107.30 105.45 104.88 105.19 107.23 106.36 104.52
10 صنع المنتجات الغذائية 13.1 113.42 112.82 112.93 112.39 112.49 111.92 113.79 112.74 112.22 108.98 106.90 109.25 111.65
1010-1020  تجهيز وحفظ اللحوم والاسماك 3.0 117.80 114.69 114.69 114.48 115.11 113.85 116.67 113.21 111.28 99.14 88.88 97.26 109.76
1030 تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات 0.7 139.54 141.51 141.86 143.31 142.26 142.36 142.46 142.11 141.30 141.35 141.84 141.45 141.78
1040 صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 2.0 106.99 106.99 108.13 106.31 106.31 107.01 115.61 112.83 113.09 113.26 118.71 118.71 111.16
1050 صناعة منتجات الألبان 1.3 115.06 115.06 115.06 115.06 115.06 115.06 115.06 115.06 115.06 115.06 115.06 115.06 115.06
1061 صناعة منتجات طواحين الحبوب 0.8 102.47 107.32 107.20 102.75 101.48 95.34 91.90 93.97 93.97 92.71 90.48 92.40 97.67
1071-1074 صنع منتجات المخابز والمعكرونة والمنتجات النشوية 2.4 117.57 117.57 117.57 117.57 117.57 117.57 117.57 117.57 117.57 117.57 117.57 117.57 117.57
1073 صناعة الكاكاو والشيكولاته والحلويات السكرية 0.8 115.23 111.29 111.29 111.28 111.21 108.97 108.97 108.97 108.97 107.05 107.05 107.05 109.78
1079 صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر 1.3 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75
1080 صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة 0.9 110.07 108.66 107.51 108.09 109.56 112.16 115.28 115.25 113.89 111.91 112.10 111.93 111.37
11 صناعة المشروبات  2.9 123.91 124.47 124.38 124.38 124.38 124.38 124.38 124.38 124.31 124.31 124.34 124.34 124.33
1101 صنع وتقطير المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها 0.7 213.37 213.37 213.37 213.37 213.37 213.37 213.37 213.37 213.37 213.37 213.37 213.37 213.37
1104 صناعة المشروبات غير الكحولية(المرطبة) وتعبئة المياه المعدنية وزجاجات المياه الاخرى 2.2 102.98 103.60 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.50 103.42 103.42 103.45 103.45 103.45
12 صناعة منتجات التبغ 5.1 111.99 111.99 111.99 111.99 111.99 111.99 118.09 118.09 118.09 118.09 118.09 118.09 115.04
1200 صناعة منتجات التبغ 5.1 111.99 111.99 111.99 111.99 111.99 111.99 118.09 118.09 118.09 118.09 118.09 118.09 115.04
13 صناعة المنسوجات 0.8 111.52 111.52 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 111.92
1311 تحضير وغزل المنسوجات وصناعة أصناف من التريكو والكروشية 0.3 110.03 110.03 110.11 110.11 110.11 110.11 110.11 110.11 110.11 110.11 110.11 110.11 110.09
1312-1392 نسج المنسوجات وصناعة المنسوجات الاخرى 0.2 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80
1393 صناعة السجاد والبسط 0.32 117.52 117.52 118.69 118.69 118.69 118.69 118.69 118.69 118.69 118.69 118.69 118.69 118.49
14 صنع الملبوسات 4.76 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24
1410-1430 صناعة وتفصيل الملابس الجاهزة عدا الملابس المصنوعة من الفراء  4.8 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24 84.24
15 صنع المنتجات الجلدية 0.15 108.93 106.89 106.89 106.89 106.89 106.89 106.89 106.89 106.89 106.89 106.89 106.89 107.06
1520 صناعة الأحذية 0.1 108.93 106.89 106.89 106.89 106.89 106.89 106.89 106.89 106.89 106.89 106.89 106.89 107.06
16 صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين بأستثناء الاثاث 0.4 102.72 97.48 97.48 97.48 97.56 94.07 94.07 94.07 94.07 94.07 95.86 95.86 96.23
1610 نشر وسحج الأخشاب 0.4 103.40 96.86 96.86 96.86 96.95 92.65 92.65 92.65 92.65 92.65 94.86 94.86 95.32
1623-1629 صناعة الأوعية الخشبية والمنتجات الخشبية الاخرى 0.1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
17 صنع الورق ومنتجات الورق 1.8 105.48 104.42 105.39 104.83 104.59 104.95 99.96 99.19 99.07 98.08 95.80 94.57 101.36
1701 صناعة عجائن الورق والورق المقوى الكرتون 0.3 115.85 111.59 116.33 112.57 109.16 112.96 101.22 111.50 112.16 119.88 114.79 114.21 112.68
1702 صناعة الورق المقوى المموج والأوعية المصنوعة من الورق 0.6 105.66 105.71 106.14 105.27 106.74 105.57 103.27 104.38 104.38 102.11 99.88 96.68 103.82
1709 صناعة منتجات أخرى من الورق والورق المقوى 0.9 101.85 101.04 101.17 101.86 101.46 101.76 97.16 91.61 91.17 88.59 87.05 86.93 95.97
18 الطباع واستنساخ وسائل الأعلام المسجلة 1.6 113.98 114.21 114.21 114.08 114.09 114.09 113.98 114.51 114.24 114.19 114.00 114.05 114.14
1811 الطباعة والانشطة المتصلة بالطباعة 1.6 113.98 114.21 114.21 114.08 114.09 114.09 113.98 114.51 114.24 114.19 114.00 114.05 114.14
19 صنع المنتجات النفطية المكررة 20.4 93.47 82.14 78.54 87.46 91.06 100.28 103.90 99.06 97.61 101.11 109.79 105.47 95.83
1920 صنع المنتجات النفطية المكررة 20.4 93.47 82.14 78.54 87.46 91.06 100.28 103.90 99.06 97.61 101.11 109.79 105.47 95.83
20 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 8.0 140.99 126.71 125.16 123.64 124.74 124.55 125.52 123.85 123.07 120.51 122.42 120.22 125.11
2011 صناعة المواد الكيميائية الأساسية 2.0 148.04 148.34 148.37 146.35 146.85 148.77 145.67 145.98 146.03 147.96 148.77 148.16 147.44
2012 صناعة الأسمدة والمركبات النيتروجينية (الأزوتية) 2.6 180.02 131.88 130.63 127.55 130.54 127.17 133.09 127.96 124.66 116.12 120.98 117.40 130.67
2013 صناعة اللدائن البلاستيك والمطاط التركيبى فى أشكالها الأوليه  0.3 99.19 85.82 80.34 78.43 78.43 87.73 83.73 83.73 85.30 83.45 86.64 81.03 84.48
2021 صناعة المبيدات الحشرية، والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى 0.2 103.69 103.01 102.46 102.53 102.07 103.73 103.38 103.73 104.07 104.21 103.08 102.42 103.20
2022 صناعة الدهانات والورنيشات،  والطلاءات المماثلة وأحبار الطباعة 1.2 110.46 109.71 104.76 104.59 105.00 104.57 104.50 103.60 104.57 104.24 104.28 100.92 105.10
2023 صناعة الصابون والمنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل 1.5 116.89 116.89 116.89 116.89 116.89 116.89 116.89 116.92 116.92 116.94 116.94 116.94 116.91
2029 صناعة منتجات كيميائية أخرى غير مصنفه فى مكان آخر 0.2 147.39 150.28 150.28 150.28 150.28 150.28 150.28 150.28 150.28 150.28 150.28 150.28 150.04
21 صنع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية 4.9 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62
2100  صناعة المنتجات الصيدلانية والدوائية والكيماوية، والنباتات الطبية 4.9 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62
22 صناعة منتجات المطاط واللدائن 2.8 102.59 102.04 102.07 102.58 102.41 102.50 101.85 101.09 100.82 100.49 99.40 98.71 101.38
2211 صناعة الإطارات والأنابيب المطاطية وتجديد الأسطح الخارجية للإطارات المطاطية  0.1 100.18 100.18 100.18 100.18 99.23 98.78 98.78 98.78 98.78 98.26 98.16 98.16 99.14
2220 صناعة منتجات اللدائن 2.7 102.65 102.09 102.12 102.64 102.50 102.59 101.93 101.15 100.87 100.55 99.43 98.73 101.44
23 صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 5.7 105.15 104.13 104.21 104.09 104.06 104.25 103.69 103.63 103.82 102.36 102.44 100.23 103.51
2310 صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية 0.1 103.74 103.74 103.74 103.74 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 102.25 102.25 104.25
2391-2392 صنع المنتجات الطفيلية الانشائية والمنتجات الحرارية 0.1 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00
2393 صنع منتجات البورسلين والخزف 0.0 105.82 105.82 105.82 110.82 110.82 110.82 110.82 110.82 110.82 110.82 110.82 110.82 109.57
2394 صناعة الأسمنت  2.4 108.41 106.22 106.49 106.76 106.22 105.81 105.40 104.85 104.44 103.90 102.67 98.70 104.99
2395 صناعة الأصناف المنتجة من الخرسانة والأسمنت والجص 2.1 98.38 97.91 94.41 93.76 94.16 95.05 94.10 94.52 95.42 92.41 94.05 92.82 94.75
2396 قطع وتشكيل وصقل الأحجار 0.8 116.61 117.27 128.57 128.56 128.56 128.56 128.56 128.56 128.56 128.56 128.56 128.56 126.62
2399 صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى  0.1 104.26 104.26 104.26 104.26 104.26 104.26 104.26 104.26 104.26 104.26 104.26 104.26 104.26
24 صناعة الفلزات القاعدية 3.6 72.90 69.66 76.47 82.17 88.11 79.48 80.13 75.38 74.60 78.03 80.83 83.83 78.47
2410 صناعة الحديد القاعدي والصلب  2.9 69.49 66.00 74.26 81.14 88.21 77.77 77.70 72.53 71.79 76.15 79.10 82.50 76.39
2420 صناعة الفلزات الثمينة وغير الحديدية الاخرى 0.4 104.81 102.18 102.21 101.77 102.14 102.14 102.95 102.16 100.47 97.81 101.25 100.67 101.71
2431-2432 سبك الحديد والصلب والمعادن الغير حديدية 0.2 66.67 66.67 62.96 62.96 63.89 63.89 73.15 68.52 68.52 68.52 68.52 71.67 67.16
25 صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الالآت والمعدات 3.9 107.67 105.77 105.16 105.76 109.87 108.97 108.67 107.36 107.34 107.69 108.71 109.18 107.68
2511 صناعة المنتجات المعدنية الإنشائية  1.6 129.49 123.96 122.14 121.99 133.33 130.52 130.23 126.96 126.96 128.00 129.04 130.23 127.74
2593 تشكيل المعادن وصناعة أدوات القطع والعدد اليدوية  0.3 80.51 80.23 80.23 80.30 80.91 81.11 83.62 81.75 81.53 81.53 81.53 82.09 81.28
2599 صناعة منتجات المعادن المشكلة الاخرى  2.0 97.85 97.85 97.86 99.02 99.42 99.42 98.57 98.57 98.57 98.57 99.76 99.76 98.77
26 صناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية 0.2 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81
2660 صناعة اجهزة الاشعة والاجهزة الطبية والعلاجية والبصرية والمستلزمات الطبية 0.2 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81 116.81
27 صنع المعدات الكهربائية 2.9 124.34 123.47 123.43 122.78 123.65 123.88 124.55 124.82 125.04 124.90 124.59 125.03 124.21
2710 صناعة المحركات والمولدات والمحولات الكهربائيه  0.2 89.68 80.16 79.01 72.70 81.32 83.75 91.21 94.40 97.16 95.42 91.70 96.94 87.79
2720 صناعة البطاريات والمركمات +صناعة معدات الإضاءة الكهربائية  0.4 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
2732 صنع الاسلاك والكابلات الالكترونية والكهربائية 1.5 139.47 139.47 139.47 139.47 139.47 139.47 139.47 139.47 139.47 139.47 139.47 139.47 139.47
2750 صناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية 0.6 103.33 103.33 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 103.56
2790 صناعة المعدات الكهربائيه الأخرى  0.3 175.81 175.81 175.81 175.81 175.81 175.81 175.81 175.81 175.81 175.81 175.81 175.81 175.81
28 صناعة الالأت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 1.0 100.35 100.35 100.64 100.52 100.63 100.87 100.87 100.91 100.85 100.85 100.80 100.70 100.69
2813 صناعة المضخات والضواغط والحنفيات والصمامات الاخرى  0.0 94.12 94.12 94.12 94.12 94.12 94.12 94.12 94.12 94.12 94.12 94.12 94.12 94.12
2816 صناعة معدات الرفع والمناولة  0.1 89.80 89.88 93.29 91.77 93.08 95.96 95.96 96.47 95.70 95.70 95.20 93.98 93.90
2819 صناعة الالات ذات الاغراض العامة الاخرى  0.9 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46
29 صناعة المركبات ذات المحركات والابدان 0.3 104.77 102.86 99.01 97.64 103.52 105.35 104.40 101.62 101.36 108.00 110.27 106.47 103.77
2910 صناعة المركبات ذات المحركات والابدان 0.3 104.77 102.86 99.01 97.64 103.52 105.35 104.40 101.62 101.36 108.00 110.27 106.47 103.77
31 صناعة الأثاث  1.6 114.52 114.07 113.98 113.51 113.40 113.11 113.11 113.28 112.67 112.78 112.76 112.64 113.32
3100 صناعة الأثاث  1.6 114.52 114.07 113.98 113.51 113.40 113.11 113.11 113.28 112.67 112.78 112.76 112.64 113.32
32 صناعات تحويلية أخرى 0.1 88.47 88.47 88.47 88.47 88.34 88.34 88.34 88.34 88.34 88.34 88.34 88.34 88.38
3240-3290 صناعات تحويلية أخرى غير مصنفه فى موقع آخر  0.1 88.47 88.47 88.47 88.47 88.34 88.34 88.34 88.34 88.34 88.34 88.34 88.34 88.38
  الكهرباء 5.8 230.15 232.13 228.40 228.71 230.07 222.74 220.25 219.11 220.70 224.29 226.08 224.24 225.57
35 توليد ونقل وتوزيع الطاقه (الكهربائية) 5.8 230.15 232.13 228.40 228.71 230.07 222.74 220.25 219.11 220.70 224.29 226.08 224.24 225.57
3510 توليد ونقل وتوزيع الطاقه (الكهربائية) 5.8 230.15 232.13 228.40 228.71 230.07 222.74 220.25 219.11 220.70 224.29 226.08 224.24 225.57

*الرقم القياسي للشهر الحالي يعتبر اولي بالاستناد الى البيانات التي تم الحصول عليها حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي